Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц).
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета:
0
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов:
0
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации:
50
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт физических и (или) юридических лиц:
44
По состоянию на 27.03.2023г.
Наименование специальности, профессии | Курс обучения | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода), финансируемых за счет средств: | |||
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджета субъекта Российской Федерации | Местных бюджетов | По договорам об образовательной | |||
07.02.01 Архитектура | 2 | очная | 0 | 0 | ||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | очная | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 2 | 0 | ||||
1 | заочная | 1 | 2 | |||
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | ||||
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | 1 | очная | 1 | 0 | ||
2 | 2 | 0 | ||||
3 | 7 | 0 | ||||
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 1 | очная | 0 | 10 | ||
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 6 | 0 | ||||
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 1 | очная | 0 | 9 | ||
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 | 0 | ||||
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 1 | очная | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | ||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | очная | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 6 | ||||
3 | 0 | 6 | ||||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) | 1 | очная | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 5 | 0 | ||||
15.02.08 Технология машиностроения | 1 | очная | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 5 | 0 | ||||
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | 1 | очная | 1 | 1 | ||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 7 | 0 | ||||
4 | 3 | 0 | ||||
19.02.10 технология продукции общественного питания | 1 | очная | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 4 | 0 | ||||
22.02.06 Сварочное производство | 1 | очная | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | ||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | очная | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | ||||
3 | 0 | 4 | ||||
38.02.07 Банковское дело | 1 | очная | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 3 | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 1 | очная | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | ||||
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 1 | очная | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 |
Прием переводом производится на основании Положения о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся.
Подробную информацию о наличии вакантных мест на текущую дату и порядке перевода можно
узнать по телефону (8482) 29-00-96.